2021. – 10 km – 2. etapp

Liistuvabrik Kambja Tervisejooksud 2021

10 km II etapp

Kambja terviseradadel 20.07.2021

Koht Nr Nimi Aeg Vahe
M
1 534 Kaarel Piip 00.38.43,0
2 545 Mikk Orasmaa 00.39.43,2 00.01.00,2
3 527 Tiit Oinus 00.41.19,2 00.02.36,2
4 543 Hans Leonhard Kõrgesaar 00.42.03,1 00.03.20,1
5 546 Hans Aljas 00.45.42,3 00.06.59,3
6 547 Kristen Loid 00.55.19,4 00.16.36,4
7 537 Edvin Udras 00.58.49,0 00.20.06,0
8 556 Siim Avi 01.01.00,5 00.22.17,5
M35+
1 540 Mart Andresson 00.36.39,6
2 541 Indrek Roos 00.42.14,1 00.05.34,5
3 553 Ain Uustare 00.42.27,3 00.05.47,7
4 554 Tanel Veski 00.43.15,0 00.06.35,4
5 544 Märt Kivila 00.44.58,0 00.08.18,4
6 535 Maido Mäoma 00.45.34,3 00.08.54,7
7 530 Raul Lepik 00.49.55,7 00.13.16,1
8 542 Rando Anni 00.50.17,4 00.13.37,8
9 552 Margus Padar 00.54.13,6 00.17.34,0
M45+
1 532 Priit Tuubel 00.40.12,2
2 531 Raido Matson 00.45.21,2 00.05.09,0
3 525 Andrus Kivari 00.49.09,8 00.08.57,6
N
1 548 Helena Peik 00.40.41,5
2 549 Ave Aviste 00.51.56,2 00.11.14,7
3 528 Kati Kiipsaar 01.01.27,0 00.20.45,5
4 536 Sigrit Udras 01.02.50,1 00.22.08,6
N35+
1 550 Margit Padar 00.51.56,7
N45+
1 551 Kristel Kivi 00.51.17,7
2 529 Eve Jaeski 00.56.18,8 00.05.01,1
3 538 Ulvi Lond 00.57.09,3 00.05.51,6
4 539 Karin Koorits 01.01.32,3 00.10.14,6
5 533 Maarika Kelder 01.09.45,8 00.18.28,1
N55+
1 526 Tiiu Müürsepp 00.57.26,6
2 555 Leili Teeväli 01.15.11,2 00.17.44,6