2019 - 10 km - 1. etapp

Trives Kambja tervisejooksud 2019

I etapp, 18.06 Kambja terviseradadel

10 km võistlusjooksu tulemused

M20

Koht Number Nimi Kestus Vahe liidriga
1 515 Loid Kristen 45:20,6
2 525 Sammel Carl-Hans 45:45,4 00:24,8

M

Koht Number Nimi Kestus Vahe liidriga
1 530 Andresson Mart 35:56,1
2 518 Orasmaa Mikk 38:03,3 02:07,2
3 510 Kurvits Erko 39:20,8 03:24,7
4 506 Unga Robert 39:32,8 03:36,7
5 536 Napa Tarmo 41:31,6 05:35,5
6 527 Kõrgesaar Hans Leonhard 42:13,2 06:17,1
7 516 Songisepp Kaspar 42:23,9 06:27,8
8 504 Nõu Henari 44:21,5 08:25,4
9 534 Toru Priit 48:18,4 12:22,3
10 523 Lainurm Martti 49:17,2 13:21,1
11 524 Kivila Märt 49:44,3 13:48,2
12 537 Tasa Tõnis 50:13,4 14:17,3
13 528 Anni Rando 51:10,6 15:14,5
14 526 Laar Tarvi 54:10,6 18:14,5
15 508 Padar Margus 55:43,8 19:47,7
16 533 Pärk Steven 04:14,5 28:18,4

M40

Koht Number Nimi Kestus Vahe liidriga
1 519 Roos Indrek 41:17,4
2 512 Lellep Kalle 42:48,7 01:31,3
3 517 Matson Raido 43:48,1 02:30,7
4 509 Kivari Andrus 46:57,5 05:40,1
5 531 Laanemäe Margus 49:14,2 07:56,8

M50+

Koht Number Nimi Kestus Vahe liidriga
1 513 Keel Erki 46:24,7
2 511 Tagel Ilmar 09:30,4 23:05,7

N

Koht Number Nimi Kestus Vahe liidriga
1 535 Peik Helena 48:37,1
2 505 Kull Kristiin 49:00,4 00:23,3
3 520 Aviste Ave 49:57,7 01:20,6
3 507 Padar Margit 49:57,7 01:20,6
5 532 Annusver Maris 53:06,8 04:29,7
6 529 Kikkas Kaija 54:11,1 05:34,0
7 502 Jallajas Milvi 00:35,2 11:58,1
8 503 Laine Pille 02:31,1 13:54,0

N40

Koht Number Nimi Kestus Vahe liidriga
1 501 Kivi Kristel 51:35,1

N50+

Koht Number Nimi Kestus Vahe liidriga
1 521 Lond Ulvi 59:31,6
2 514 Kaasik Kairit 01:38,2 02:06,6
3 522 Teeväli Leili 20:27,8 20:56,2
2019 - 10km/5km - 2. etapp

2019 - 10km/5km - 3. etapp