2018 – 10 km – 1. etapp

Trives Kambja tervisejooksud 2018

I etapp

10 km võistlusjooksu tulemused

Koht Number Nimi Klass Kestus Vahe liidriga
1 18 Roos Indrek M40 38:58,6
2 9 Kibuspuu Tiit M50 39:18,3 00:19,7
3 4 Kivila Märt M 41:03,3 02:04,7
4 16 Parts Margo M 42:40,8 03:42,2
5 3 Raidma Tarmo M 43:18,9 04:20,3
6 10 Matson Raido M40 43:26,7 04:28,1
7 17 Kärgenberg Aigar M 43:58,8 05:00,2
8 6 Jalajas Krista N 44:53,5 05:54,9
9 20 Laanemäe Margus M 46:02,8 07:04,2
10 19 Saal Margus M40 46:25,5 07:26,9
11 2 Anni Rando M 46:48,3 07:49,7
12 11 Pellenen Evelin N40 47:48,2 08:49,6
13 21 Teder Gunnar M50 48:56,1 09:57,5
14 31 Zeigo Heikki M 48:59,9 10:01,3
15 30 Kõiv Kristiina N 49:00,4 10:01,8
16 7 Kuittinen Maria N 49:24,8 10:26,2
17 26 Pärk Steven M 50:26,0 11:27,4
18 15 Lepist Karl M20 50:51,9 11:53,3
19 28 Jürgens Marju N 52:16,8 13:18,2
20 27 Peterkopf Katrin N 52:17,4 13:18,8
21 13 Täheste Tanel M 52:36,7 13:38,1
22 14 Tarre Aigar M 52:37,2 13:38,6
23 32 Luuka Ülo M50 52:48,4 13:49,8
24 23 Toomla Triinu N 54:20,2 15:21,6
25 24 Näkk Merike N 54:20,8 15:22,2
26 5 Lond Ulvi N50 55:23,7 16:25,1
27 1 Talvik Mari N 56:16,8 17:18,2
28 12 Saarniit Silvia N50 58:26,3 19:27,7
29 29 Tannis Eda N 59:30,4 20:31,8
30 8 Mark Sigrid N50 01.00:23,8 21:25,2
31 25 Kübe Mariana N20 01.00:29,6 21:31,0

 

Vanuseklass: M20 (noormehed-mehed sünd. 1998 ja hiljem)

Koht Nr Nimi Klass Kestus Vahe liidriga
1 15 Lepist Karl M20 50:51,9

 

Vanuseklass: M (mehed 1997-1979)

Koht Nr Nimi Klass Kestus Vahe liidriga
1 4 Kivila Märt M 41:03,3
2 16 Parts Margo M 42:40,8 01:37,5
3 3 Raidma Tarmo M 43:18,9 02:15,6
4 17 Kärgenberg Aigar M 43:58,8 02:55,5
5 20 Laanemäe Margus M 46:02,8 04:59,5
6 2 Anni Rando M 46:48,3 05:45,0
7 31 Zeigo Heikki M 48:59,9 07:56,6
8 26 Pärk Steven M 50:26,0 09:22,7
9 13 Täheste Tanel M 52:36,7 11:33,4
10 14 Tarre Aigar M 52:37,2 11:33,9

 

Vanuseklass: M40 (mehed 1978-1969)

Koht Nr Nimi Klass Kestus Vahe liidriga
1 18 Roos Indrek M40 38:58,6
2 10 Matson Raido M40 43:26,7 04:28,1
3 19 Saal Margus M40 46:25,5 07:26,9

 

Vanuseklass: M50+ (mehed 1968 ja varem)

Koht Nr Nimi Klass Kestus Vahe liidriga
1 9 Kibuspuu Tiit M50 39:18,3
2 21 Teder Gunnar M50 48:56,1 09:37,8
3 32 Luuka Ülo M50 52:48,4 13:30,1

 

Vanuseklass: N20 (neiud-naised sünd. 1998 ja hiljem) 

Koht Nr Nimi Klass Kestus Vahe liidriga
1 25 Kübe Mariana N20 01.00:29,6

 

Vanuseklass: N (naised 1997-1979)

Koht Nr Nimi Klass Kestus Vahe liidriga
1 6 Jalajas Krista N 44:53,5
2 30 Kõiv Kristiina N 49:00,4 04:06,9
3 7 Kuittinen Maria N 49:24,8 04:31,3
4 28 Jürgens Marju N 52:16,8 07:23,3
5 27 Peterkopf Katrin N 52:17,4 07:23,9
6 23 Toomla Triinu N 54:20,2 09:26,7
7 24 Näkk Merike N 54:20,8 09:27,3
8 1 Talvik Mari N 56:16,8 11:23,3
9 29 Tannis Eda N 59:30,4 14:36,9

 

Võistlusklass: N40 (naised 1978-1969)

Koht Nr Nimi Klass Kestus Vahe liidriga
1 11 Pellenen Evelin N40 47:48,2

 

Vanuseklass: N50+ (naised 1968 ja varem)

Koht Nr Nimi Klass Kestus Vahe liidriga
1 5 Lond Ulvi N50 55:23,7
2 12 Saarniit Silvia N50 58:26,3 03:02,6
3 8 Mark Sigrid N50 01.00:23,8 05:00,1