2018 – 10 km – 4. etapp

Trives Kambja tervisejooksud 2018

IV etapp

10 km võistlusjooksu tulemused

Vanuseklass: M20 (noormehed-mehed sünd. 1998 ja hiljem)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 108 Kõrgesaar Hans Leonhard 0.50.49,4
2 127 Loid Kristen 1.06.32,0 0.15.42,6
3 171 Vähi Karl Taaniel 1.12.14,2 0.21.24,8

 

Vanuseklass: M (mehed 1997-1979)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 149 Sirokov Juri 0.45.28,2
2 125 Kriisk Edgar 0.49.16,6 0.03.48,4
3 156 Udeküll Margus 0.50.33,4 0.05.05,2
4 155 Songisepp Kaspar 0.50.42,0 0.05.13,8
5 166 Kivila Märt 0.52.43,1 0.07.14,9
6 169 Piilu Aivar 0.53.27,7 0.07.59,5
7 158 Lankov Aivar 0.54.34,3 0.09.06,1
8 139 Laanemäe Margus 0.57.56,8 0.12.28,6
9 151 Ojokas Martin 0.58.31,0 0.13.02,8
10 163 Tammekivi Toivo 0.59.12,5 0.13.44,3
11 117 Anni Rando 1.00.28,1 0.14.59,9
12 170 Laanemets Raivo 1.10.38,9 0.25.10,7

 

Vanuseklass: M40 (mehed 1978-1969)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 160 Roos Indrek 0.49.44,2
2 159 Matson Raido 0.52.53,7 0.03.09,5
3 154 Vesnenko Lauri 0.53.22,0 0.03.37,8
4 165 Lehiste Ular 0.54.05,1 0.04.20,9
5 161 Roos Kristjan 0.57.24,3 0.07.40,1

 

Vanuseklass: M50+ (mehed 1968 ja varem)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 153 Randaru Veiko 0.53.10,7
2 157 Luuka Ülo 1.07.55,2 0.14.44,5
3 150 Suits Andrus 1.23.03,2 0.29.52,5

 

Vanuseklass: N20 (neiud-naised sünd. 1998 ja hiljem)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 144 Marianne Suur 1.40.51,8

 

Vanuseklass: N (naised 1997-1979)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 135 Peik Helena 0.58.21,9
2 148 Litvinov Liis 0.59.00,7 0.00.38,8
3 147 Lessing Elis 0.59.01,5 0.00.39,6
4 142 Jalajas Krista 1.03.43,9 0.05.22,0
5 162 Kirbits Mae 1.08.30,8 0.10.08,9
6 168 Ilves Katre 1.17.55,1 0.19.33,2
7 138 Talvik Mari 1.24.25,0 0.26.03,1

 

Võistlusklass: N40 (naised 1978-1969)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 152 Koplimägi Marika 0.58.55,9
2 106 Pellenen Evelin 1.00.28,5 0.01.32,6
3 164 Kivila Rita 1.07.27,0 0.08.31,1
4 167 Tannis Eda 1.21.31,0 0.22.35,1
5 143 Maichl Suur 1.40.52,2 0.41.56,3

 

Vanuseklass: N50+ (naised 1968 ja varem)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 146 Ernits Ingrit 1.02.14,4
2 145 Müürsepp Tiiu 1.04.44,1 0.02.29,7
3 115 Mark Sigrid 1.23.02,8 0.20.48,4