2018 – 10 km – 3. etapp

Trives Kambja tervisejooksud 2018

III etapp

10 km võistlusjooksu tulemused

Vanuseklass: M20 (noormehed-mehed sünd. 1998 ja hiljem)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 133 Emil Eensaar 52:19,0
2 127 Loid Kristen 01.01:21,2 09:02,2
3 141 Vähi Karl Taaniel 01.05:51,5 13:32,5
4 108 Hans Leonhard Kõrgesaar 01.44:58,5 52:39,5

 

Vanuseklass: M (mehed 1997-1979)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 112 Andresson Mart 39:14,8
2 114 Kaspar Songisepp 42:03,5 02:48,7
3 125 Edgar Kriisk 42:19,4 03:04,6
4 130 Märt Kivila 46:12,4 06:57,6
5 113 Udeküll Margus 47:18,6 08:03,8
6 126 Põllu Aivar 48:04,1 08:49,3
7 122 Maremäe Raiko 48:36,7 09:21,9
8 129 Tanel Täheste 50:33,6 11:18,8
9 139 Laanemäe Margus 50:36,7 11:21,9
10 137 Ivar Heinola 50:50,5 11:35,7
11 128 Sander Kann 51:41,3 12:26,5
12 121 Mets Mikk 52:05,5 12:50,7
13 110 Martin Ojokas 52:20,0 13:05,2
14 117 Anni Rando 53:32,4 14:17,6
15 120 Rauno Laumets 54:44,1 15:29,3
Tühistatud 140 Toover Raul

 

Vanuseklass: M40 (mehed 1978-1969)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 107 Matson Raido 46:21,8
2 131 Paavo Rõigas 46:55,8 00:34,0
3 116 Lehiste Ülar 48:03,9 01:42,1
4 118 Seeba Aarne 50:12,8 03:51,0
5 136 Soosaar Cardo 51:19,7 04:57,9

 

Vanuseklass: M50+ (mehed 1968 ja varem)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 109 Kibuspuu Tiit 42:52,1
Tühistatud 124 Luuka Ülo

 

Vanuseklass: N (naised 1997-1979)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 135 Peik Helena 53:14,3
2 119 Marleen Mäesalu 54:43,3 01:29,0
3 103 Jalajas Krista 55:02,5 01:48,2
4 101 Mae Kirbits 01.07:10,6 13:56,3
5 132 Tannis Eda 01.08:28,2 15:13,9
6 138 Talvik Mari 01.10:13,0 16:58,7

 

Võistlusklass: N40 (naised 1978-1969)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 102 Koplimägi Marika 50:56,4
2 106 Pellenen Evelin 55:18,4 04:22,0
3 134 Teele Eensaar 59:12,3 08:15,9
4 123 Rita Kivila 01.06:06,7 15:10,3
Tühistatud 111 Maichl Suur

 

Vanuseklass: N50+ (naised 1968 ja varem)

Koht Nr Nimi Kestus Vahe liidriga
1 105 Saarniit Silvia 01.08:48,5
2 115 Mark Sigrid 01.12:10,9 03:22,4
Tühistatud 104 Tiiu Müürsepp