2018 – 10 km – 2. etapp

Trives Kambja tervisejooksud 2018

II etapp

10 km võistlusjooksu tulemused

Vanuseklass: M20 (noormehed-mehed sünd. 1998 ja hiljem)

Koht Nr Nimi Klass Kestus Vahe liidriga
1 55 Hans Leonhard Kõrgesaar M20 0:43:59,7
2 57 Emil Eensaar M20 0:50:59,5 06:59,8
3 56 Kristen Loid M20 1:01:40,6 17:40,9

 

Vanuseklass: M (mehed 1997-1979)

Koht Nr Nimi Klass Kestus Vahe liidriga
1 48 Kaspar Songisepp M 0:42:44,5
2 36 Edgar Kriisk M 0:43:42,4 00:57,9
3 47 Margo Parts M 0:45:28,8 02:44,3
4 44 Märt Kivila M 0:45:39,8 02:55,3
5 49 Kaspar Mihhailov M 0:47:57,4 05:12,9
6 51 Tanel Täheste M 0:50:25,9 07:41,4
7 50 Tarmo Raidma M 0:51:03,8 08:19,3
8 40 Martin Ojokas M 0:51:46,1 09:01,6
9 45 Sander Kann M 0:52:09,7 09:25,2
10 2 Anni Rando M 0:53:00,2 10:15,7
11 43 Rauno Laumets M 0:54:19,3 11:34,8
12 66 Ivar Heinola M 0:55:55,2 13:10,7
13 53 Jaanus Liivak M 1:03:48,1 21:03,6
14 65 Johann Olaf Lääne M 1:04:57,3 22:12,8

 

Vanuseklass: M40 (mehed 1978-1969)

Koht Nr Nimi Klass Kestus Vahe liidriga
1 18 Roos Indrek M40 0:43:55,8
2 54 Paavo Rõigas M40 0:46:20,1 02:24,3
3 20 Laanemäe Margus M40 0:51:39,7 08:55,2
4 10 Matson Raido M40 0:55:35,2 11:39,4
5 63 Margus Saal M40 0:56:42,4 12:46,6

 

Vanuseklass: M50+ (mehed 1968 ja varem)

Koht Nr Nimi Klass Kestus Vahe liidriga
1 52 Tiit Kibuspuu M50 0:44:36,2

 

Vanuseklass: N (naised 1997-1979)

Koht Nr Nimi Klass Kestus Vahe liidriga
1 60 Helena Peik N 0:52:25,7
2 33 Jalajas Krista N 0:53:26,8 01:01,1
3 42 Marleen Mäesalu N 0:54:18,0 01:52,3
4 61 Kaisa Pajusalu N 0:59:40,6 07:14,9
5 59 Berta Mürk N 1:03:47,7 11:22,0
6 64 Renate Pikk N 1:04:56,8 12:31,1
7 37 Mae Kirbits N 1:06:51,8 14:26,1
8 1 Talvik Mari N 1:06:55,1 14:29,4
9 29 Tannis Eda N 1:14:23,6 21:57,9

 

Võistlusklass: N40 (naised 1978-1969)

Koht Nr Nimi Klass Kestus Vahe liidriga
1 11 Pellenen Evelin N40 0:54:29,0
2 39 Maichl Suur N40 0:56:03,9 01:34,9
3 46 Rita Kivila N40 0:58:02,2 03:33,2
4 58 Teele Eensaar N40 0:58:29,8 04:00,8

 

Vanuseklass: N50+ (naised 1968 ja varem)

Koht Nr Nimi Klass Kestus Vahe liidriga
1 41 Tiiu Müürsepp N50 0:57:37,1
2 62 Ingrit Ernits N50 0:58:51,7 01:14,6
3 8 Mark Sigrid N50 1:07:28,8 09:51,7
4 12 Saarniit Silvia N50 1:07:57,4 10:20,3