Trives Kambja tervisejooksud 2017
Premium7 PowerRun võimsusjooksu I etapp 30.05.2017 Kambjas Kopsumäel
Number | Nimi | Tulemus (W) |
---|---|---|
3 | ENRIKO KIURU | 409,03 |
4 | KASPAR SONGISEPP | 933,78 |
7 | ULVI LOND | 436,03 |
10 | RAINER NEEMSALU | 922,68 |
13 | ELDAR RASSULOV | 865,9 |
14 | ROMAN GNIBIDA | 998,41 |
17 | MARGUS LAANEMÄE | 918,38 |
18 | MARJU JÜRGENS | 590,92 |
20 | HEIKI PETERKOPF | 502,56 |
28 | ERKI SIIMPERE | 752,15 |
29 | ELIN ILVES | 497,7 |
30 | EVELIN PELLENEN | 445,57 |
31 | KRISTJAN PAAPSI | 976,21 |
32 | LAURITS PUUTS | 951,94 |
43 | REIGO AMOR | 944,13 |
44 | MAREK LABE | 899,08 |
47 | RANDO ANNI | 835,86 |
57 | TANEL TÄHESTE | 868,33 |
59 | ERKI MÕISA | 934,92 |
66 | INGRIT ERNIST | 487,47 |
68 | HELLE HALLIK | 476,89 |
72 | MIHKEL ALLORG | 1374,76 |
73 | MAILIS POKK | 1016,58 |
74 | MAAJA BRATKA | 864,84 |
75 | FRANK LIIVAK | 1112,43 |
77 | JANNO VÄLJA | 914,16 |
78 | LIIS ROOS | 500,55 |
89 | INDREK TOOMAS | 885,56 |
91 | MARTI SOOSAAR | 1172,76 |
92 | RAIKO MAREMÄE | 942,82 |
95 | INDREK ROOS | 841,76 |
101 | ELMAR EKHOLM | 642,37 |
102 | LIISI EKHOLM | 321,23 |
103 | CRIS EKHOLM | 260 |
104 | KAIDI SÄGI | 462,38 |
105 | LAURA LOTTA SÄGI | 325,5 |
108 | JAAN PAKASELG | 1049,51 |
116 | MIHKEL PETERSON | 1056,44 |
117 | ELERIN AALDE | 559,49 |
122 | AIGAR KÄRGENBERG | 994,8 |
124 | KAI KIPPASTO | 459,93 |
125 | KERLI KUUSK | 416,45 |
126 | MARTIN SÄGI | 648,44 |
Mehed
Number | Nimi | Tulemus (W) |
---|---|---|
3 | ENRIKO KIURU | 409,03 |
4 | KASPAR SONGISEPP | 933,78 |
10 | RAINER NEEMSALU | 922,68 |
13 | ELDAR RASSULOV | 865,9 |
14 | ROMAN GNIBIDA | 998,41 |
17 | MARGUS LAANEMÄE | 918,38 |
20 | HEIKI PETERKOPF | 502,56 |
28 | ERKI SIIMPERE | 752,15 |
31 | KRISTJAN PAAPSI | 976,21 |
32 | LAURITS PUUTS | 951,94 |
43 | REIGO AMOR | 944,13 |
44 | MAREK LABE | 899,08 |
47 | RANDO ANNI | 835,86 |
57 | TANEL TÄHESTE | 868,33 |
59 | ERKI MÕISA | 934,92 |
72 | MIHKEL ALLORG | 1374,76 |
75 | FRANK LIIVAK | 1112,43 |
77 | JANNO VÄLJA | 914,16 |
89 | INDREK TOOMAS | 885,56 |
91 | MARTI SOOSAAR | 1172,76 |
92 | RAIKO MAREMÄE | 942,82 |
95 | INDREK ROOS | 841,76 |
101 | ELMAR EKHOLM | 642,37 |
108 | JAAN PAKASELG | 1049,51 |
116 | MIHKEL PETERSON | 1056,44 |
122 | AIGAR KÄRGENBERG | 994,8 |
126 | MARTIN SÄGI | 648,44 |
Naised
Number | Nimi | Tulemus (W) |
---|---|---|
125 | KERLI KUUSK | 416,45 |
124 | KAI KIPPASTO | 459,93 |
117 | ELERIN AALDE | 559,49 |
105 | LAURA LOTTA SÄGI | 325,5 |
104 | KAIDI SÄGI | 462,38 |
103 | CRIS EKHOLM | 260 |
102 | LIISI EKHOLM | 321,23 |
78 | LIIS ROOS | 500,55 |
74 | MAAJA BRATKA | 864,84 |
73 | MAILIS POKK | 1016,58 |
68 | HELLE HALLIK | 476,89 |
66 | INGRIT ERNIST | 487,47 |
30 | EVELIN PELLENEN | 445,57 |
29 | ELIN ILVES | 497,7 |
18 | MARJU JÜRGENS | 590,92 |
7 | ULVI LOND | 436,03 |