EHL Profile Kambja tervisejooksud I etapp 13.06.2023

Krossijooks

Koht Nr Nimi Kestus Vahe Klass Koht klassis
10 km
1 508 Andresson, Mart 36.25,4 M35 1
2 540 Ermel, Indrek 39.04,0 02.38,6 M45 1
3 522 Tuubel, Priit 39.14,2 02.48,8 M45 2
4 543 Murumets, Peeter 41.02,4 04.37,0 M 1
5 527 Kriisk, Edgar 41.50,5 05.25,1 M35 2
6 516 Mikson, Paavo 41.59,8 05.34,4 M45 3
7 510 Veski, Tanel 42.14,7 05.49,3 M35 3
8 530 Roos, Indrek 42.39,3 06.13,9 M45 4
9 539 Aviste, Ave 45.40,9 09.15,5 N 1
10 502 Kivari, Andrus 47.14,5 10.49,1 M45 5
11 526 Anni, Rando 47.36,3 11.10,9 M35 4
12 542 Laanemäe, Margus 48.16,0 11.50,6 M35 5
13 500 Kajaste, Kalev 48.29,0 12.03,6 M55 1
14 535 Siht, Tõnis 48.37,2 12.11,8 M 2
15 545 Kivi, Kristel 49.05,7 12.40,3 N45 1
16 519 Puhk, Rene 49.25,4 13.00,0 M35 6
17 521 Rebane, Priit 49.26,6 13.01,2 M35 7
18 504 Kaaver, Siiri 50.10,1 13.44,7 N55 1
19 509 Mähar, Aleksi 50.46,3 14.20,9 M55 2
20 513 Timmermann, Anne-Liis 51.01,0 14.35,6 N35 1
21 517 Sammel, Maarja 51.15,9 14.50,5 N35 2
22 528 Matson, Raido 51.35,9 15.10,5 M45 6
23 536 Siil, Mari 52.21,1 15.55,7 N35 3
24 505 Ajaots, Heli 54.47,5 18.22,1 N45 2
25 531 Kender, Elisa 56.11,8 19.46,4 N35 4
26 533 Neemela, Juhanna 56.43,3 20.17,9 N 2
27 525 Jaanmäe, Jaana 57.17,8 20.52,4 N45 3
28 506 Jalajas, Krista 57.18,6 20.53,2 N35 5
29 534 Suss, Karmen 57.26,5 21.01,1 N 3
30 515 Suvorov, Roman 57.55,1 21.29,7 M35 8
31 520 Ekholm, Elmar 57.59,3 21.33,9 M55 3
32 529 Pellenen, Evelin 58.52,2 22.26,8 N45 4
33 503 Piirsalu, Marje 1.00.20,5 23.55,1 N35 6
34 514 Lond, Ulvi 1.01.07,7 24.42,3 N55 2
35 541 Liibenau, Rauno 1.02.51,5 26.26,1 M 3
36 532 Siht, Gerda 1.03.13,7 26.48,3 N 4
37 544 Koorits, Karin 1.05.08,6 28.43,2 N45 5
38 537 Kirriland, Sigrit 1.05.45,0 29.19,6 N35 7
39 538 Rull, Alo 1.05.45,5 29.20,1 M45 7
40 523 Kiis, Eveli 1.07.05,2 30.39,8 N45 6
41 511 Tasija, Tarmo 1.07.57,0 31.31,6 M45 8
42 518 Matla, Ellen 1.11.26,3 35.00,9 N55 3
43 507 Tagel, Ilmar 1.20.29,9 44.04,5 M55 4
44 524 Teeväli, Leili 1.25.48,9 49.23,5 N55 4
5 km
1 7 Udras, Sigrit 25.42,2 N 1
2 8 Sild, Liisa 25.47,2 00.05,0 N 2
3 2 Sammel, Raivo 25.58,6 00.16,4 M 1
4 21 Mägi, Kalmer 27.26,8 01.44,6 M 2
5 22 Lepist, Madis 27.50,4 02.08,2 M 3
6 51 Kuusik, Nele 28.25,0 02.42,8 N 3
7 29 Rohtma, Katrin 30.11,3 04.29,1 N 4
8 40 Juursoo, Meelis 30.33,6 04.51,4 M 4
9 28 Rohtma, Valdek 31.04,1 05.21,9 M 5
10 33 Timmermann, Jaanika 31.16,4 05.34,2 N 5
11 41 Lääne, Triin 31.25,0 05.42,8 N 6
12 25 Aavik, Maris 31.28,9 05.46,7 N 7
13 27 Jaanson, Kairi 31.30,2 05.48,0 N 8
14 23 Lepist, Kristina 32.03,5 06.21,3 N 9
15 20 Kelder, Maarika 32.04,6 06.22,4 N 10
16 12 Narvik, Silvia 33.01,4 07.19,2 N 11
17 19 Loos, Reelika 33.13,1 07.30,9 N 12
18 6 Ermel, Elis 33.31,4 07.49,2 N 13
19 18 Rehk, Marten 33.47,6 08.05,4 M 6
20 30 Kõrgvee, Laura 34.51,8 09.09,6 N 14
21 31 Kõrgvee, Urmas 34.52,6 09.10,4 M 7
22 10 Roos, Alondra 36.10,6 10.28,4 N 15
23 15 Ekholm, Liisi 36.11,6 10.29,4 N 16
24 45 Värv, Triin 37.00,0 11.17,8 N 17
24 44 Einalo, Anne 37.00,0 11.17,8 N 17
26 38 Pärk, Steven 38.23,2 12.41,0 M 8
27 39 Pärk, Kiur 38.24,4 12.42,2 M 9
28 1 Lokk, Kaie 39.41,2 13.59,0 N 19
29 14 Roos, Misell 43.18,1 17.35,9 N 20
30 4 Anni, Grete 43.19,4 17.37,2 N 21
31 26 Ots, Henri 43.30,2 17.48,0 M 10
32 5 Kiuru, Reet 43.57,7 18.15,5 N 22
33 9 Rand, Kristi 43.59,3 18.17,1 N 23
34 24 Ots, Erko 45.26,2 19.44,0 M 11
35 32 Rehk, Madis 46.07,7 20.25,5 M 12
36 34 Rehk, Maru 46.08,1 20.25,9 M 13
37 35 Loos, Trinity 46.08,5 20.26,3 N 24
38 17 Rehk, Margaret 47.46,3 22.04,1 N 25
39 16 Loos, Maya 48.03,1 22.20,9 N 26
40 3 Anni, Egert 48.08,2 22.26,0 M 14
41 46 Varik, Kadi 48.16,1 22.33,9 N 27
42 13 Roos, Merle 49.02,8 23.20,6 N 28
43 11 Tart-Tuul, Karolin 49.03,3 23.21,1 N 29
44 42 Piir, Piibe 50.07,7 24.25,5 N 30
45 43 Kull, Ingrid 50.08,1 24.25,9 N 31
46 37 Kiuru, Kristen 50.44,4 25.02,2 M 15
47 36 Lääne, Kerttu 50.46,0 25.03,8 N 32

Võimsusjooks

Koht  Nimi Võimus (w) Klass
1 Sammel, Raivo 768,9 M
2 Murumets, Peeter 712,3 M
3 Kriisk, Edgar 701,2 M
4 Anni, Rando 676,2 M
5 Tammeorg, Markus 633 M
6 Veski, Tanel 625,5 M
7 Rohtma, Valdek 584,4 M
1 Aviste, Ave 482,4 N
2 Rohtma, Katrin 384,1 N
3 Sammel, Maarja 343,3 N
4 Roos, Misell 334 N
5 Anni, Grete 220,9 N

 xlxs/pdf